ConifersBelow you will find antibodies with confirmed or predicted reactivity to Conifers For isolation of cellular membranes and cellular fractions of Norway spruce please refer to Kärkönen et al. (2015). Original method of aqueous polymer two-phase partitioning was described in Larssson et al. (1994). Protocols and Technical Information • Support • Western Blot Video Tutorials | ![]() |

AS07 208 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: N. benthamiana, N. clevilandii, N. tabacum, Phalenopsis, P.abies, S.lycopersicum, S. tuberosum, V. vinifera | compartment marker of vacuolar contents

AS07 207 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. stolonifera cv. ‘Penncross’, C. annuum, N. tabacum, P. abies, S. esculentum, S. lycopersicum, S. tuberosum, V. vinifera | Cellular marker of vacuolar contents

AS06 193 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: IAA | Indole 3 acetic acid
Sold out. Other antibodies to IAA can be found here.

AS06 180 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, A. toxicaria, H.vulgare, M. sativa, O. satica, P.sativum, S. lycopersicum, S. tuberosum, S. vulgaris, P. silvestris, . Z. mays
Replaced by AS23 4940

AS06 172 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, C. quitensis Kunt Bartl, C. pumilum, C. reinhardtii, C. zofingiensis, F. vesiculosus, H.vulgare, M. polymorpha, N. oceanica, N. tabacum, O. sativa, P. abies, P. sativum, P. strobus, P. vulgaris, S. oleracea, C.reinhardtii, Synechococcus PCC 7942, Synechocystis PCC 6803, Scenedesmus obliquus, microalgae N. gaditana

AS06 170 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A.thaliana, A.maritima, B.juncea, D.sanguinalis, E.crus-galli, E.tef, I.pumila, I. walleriana, L.formosana, N.cataria, M. sativa, N.rtanjensis, O.sativa, P.Sogo Yukidian cultivar V3, P.vulgaris, P.sativum, Populus sp., S.superba, S.lycopersicum, S.tuberosum, Z.mays

AS06 167 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, N. tabacum, P.abies, P. sativum, P. patens

AS06 157 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: plants including A. balsamea, A.thaliana, H.vulgare, P.strobus, S.oleracea, Synechococcus sp. PCC 7942, Z.mays

AS06 146 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for A. thaliana, Anabaena 7120, D. brightwellii, H. vulgare, C.reinhardtii, C. zofingiensis, L. corniculatus, N. tabacum, O. sativa, P. sativum, P. vulgaris, P. tricornutum, T. pratense, S. alba, Synechococcus sp. PCC 7942, Synechocystis sp. PCC6803, T. guillardii, T. pseudonana, Triticale, U. prolifera, Z. mays
Benefits of using this antibody

AS06 142-33 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A.thaliana, C. reinhardtii, C. vulgaris, C. sp. DT, E. crus-galli, F. arundinacea cv. Kord, H. pluvialis, H. spontaneum, H. vulgare, N. benthamiana, P. abies, P. banksiana, P. sativum, P. miliaceum, S. oleracea, S. tuberosum cultivar Taedong Valley, Synechococcus sp. PCC 7942 and PCC6803, T. salsuginea,
T.aestivum
Compartment marker of thylakoid lumen
Replaced by AS05 092

AS06 142-23 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, Ch. reinhardtii, P. banksiana. , S.oleracea, T. aestivum

AS06 142-16 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, P. abies, T. aestivum, Z. mays

AS06 125 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. maritima, A. thaliana, B. juncea, Ch. reinhardtii, D. bardawil, D.salina, M. sativa, Morus spp.,O. sativa, Salicornia sp., S. tuberosum, winter triticale, Z. mays

AS06 121 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, P. strobus, S. oleracea, Ch. reinhardtii, Synechocystis 6803 substrain PCC-M

AS05 092 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, N. tabacum, P. sativum, Z. mays

AS05 085 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for plant, green alga, animal and bacterial F-type ATP synthases
Benefits of using this antibody

AS05 084 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, liverwort, cyanobacteria, diatoms | cellular [compartment marker] of thylakoid membrane
Benefits of using this antibody

AS05 067 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Cyanobacteria, Horderum vulgare, Nicotiana tabacum, Oryza sativa, Phalenopsis Sogo Yukidian cultivar V3, Pinus yunnanensis, Pisum sativum, Triticum aestivum

AS04 053A | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Eudicots, monocots, Physcomitrella patens | Cellular [compartment marker] of mitochondrial inner membrane

AS03 037 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: global antibody and compartment marker for higher plants, lichens, algae, cyanobacteria, dinoflagellates, diatoms
Benefits of using this antibody

AS03 035A | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for di and monocots | cellular [compartment marker] of cytoplasm for photosynthetic tissues.
Benefits of using this antibody

AS01 017 | Clonality: Polyclonal | Host: Hen | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, cyanobacteria | cellular [compartment marker] of plastid stroma
Benefits of using this antibody

AS01 016 | Clonality: Polyclonal | Host: Hen | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, cyanobacteria and dinoflagellates
Benefits of using this antibody

AS01 006 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Monocots and dicots; A. thaliana, A. hypogaea, B. corticulans, C. reticulata, C. quitensis Kunt Bartl, C.reinhardti (one Lhca-type), C. zofingiensis,H. vulgare, N. tabacum, O. sativa, P. sativum, P. vulgaris, P. patens, P. banksiana, Prasinoderma sp., Pyramimonas sp., S. oleracea, Triticale, Z. mays